Platforma din inox cu patru celule de tip PLP
- Acest tip de platforma este ideal pentru cantarirea carucioarelor
- Prevazuta cu doua rampe de acces cu o lungime de 60 cm ( 1 inclusa ) , restul Optional
- Platformele cu 4 doze de tip PLP se instaleaza deasupra solului.
Versiune recomandata:
Platforma INOX AISI 304 TIP PLP 125X150cm cu doua rampe de acces cu indicator DAC SSM de 1500kg
- Cu declaratie de conformitate inclusa in pret-ul produsului
- Platforma 125 X 150 + Indicator + rampe de acces + Declaratie de conformitate
- Indicator cu LCD mare si inaltime a cifrelor de 21,8 mm
- Dimensiunea indicatorului: 216*135*50mm
- O singură încărcare poate dura până la 80 de ore
| Fisa tehnica PLATFORMA 125 x 150 TIP DAC-SSM – 1500 kg | |
| Diviziune | 500 g |
| Greutate maxima | 1500 kg |
| Greutate minima | 10Kg |
| Dimensiuni | 125 x 150 cm |
| Pret: | de la 16,372.27 RON cu TVA inclus |
| Taxa verde: | de la 4.84 RON cu TVA inclus |
| Pret total: | de la 16,372.27 RON cu TVA inclus |
*Pentru platformele de cantarire cu alte indicatoare declaratia de conformitate este contra cost
Alte produse disponibile:
Filtre Sorteazaa rezultatele
Reseteaza Aplica
Name | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|
1,069.22 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
1,197.46 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,262.19 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,294.55 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,294.55 lei | Max: 19 Min: 1 Step: 1 | ||
1,391.65 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,283.06 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
1,424.01 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,456.37 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,456.37 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,488.74 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,488.74 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,527.58 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,382.17 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,593.50 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,618.19 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,618.19 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,593.00 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,844.74 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,844.74 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,710.75 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
1,909.47 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
1,941.83 lei-2,589.11 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
1,764.21 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
1,764.21 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
1,764.21 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
2,233.10 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,265.47 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,265.47 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,138.43 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
2,686.20 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,718.57 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,945.11 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
2,977.47 lei | Max: 9 Min: 1 Step: 1 | ||
3,074.56 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
3,152.24 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,333.48 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
3,365.84 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,430.57 lei | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | ||
3,560.03 lei-4,272.03 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,560.03 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,592.38 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,261.12 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,721.84 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,851.30 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,851.30 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
4,077.85 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
4,110.21 lei | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
3,849.19 lei | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | ||
3,902.65 lei | Max: 5 Min: 1 Step: 1 |











